電動觀光小火車廠家版本特點
|
|
|
電動觀光小火車廠家產品優(yōu)勢
安全 |
|
節(jié)能 |
|
操作簡便 |
|
便于維護 |
|
性價比高 |
|
產品圖片
性能參數(shù)
車速上限 | 20km/h |
載客人數(shù) | 19、28人 |
續(xù)航里程 | 80km |
爬坡能力 | 10% |
轉彎半徑 | 5.5m |
制動距離 | 3m |
載重上限 | 1615~2380kg |
運行時間 | 8h |
充電時間 | 6~8h |
配置參數(shù)
驅動電機 | 7.5kw以上交流電機 |
電控系統(tǒng) | 400A交流控制器 |
動力電池 | 12塊6V/200Ah免維護電池 |
充電系統(tǒng) | 1.8kw隨車充電機。 |
轉向系統(tǒng) | 齒輪齒條方向機。 |
驅動后橋 | 標準驅動橋。 |
制動系統(tǒng) | 車頭車廂均配有制動系統(tǒng),鼓剎制動。 |
底盤系統(tǒng) | 優(yōu)質碳素方管大梁,無損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統(tǒng) | 標準拖車牽引系統(tǒng) |
攝像系統(tǒng) | 車載監(jiān)控視頻系統(tǒng),配四路車載高清攝像頭,多角度記錄車內外情況。 |
燈光系統(tǒng) | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過歐盟E-Mark認證。 |
音響系統(tǒng) | MP5車載播放器,每個車廂2臺同軸高保真車載喇叭 |
喇叭系統(tǒng) | 行車喇叭與仿火車鳴笛喇叭雙喇叭系統(tǒng) |
尺寸參數(shù)
車頭 | 1座 | 3500×1400×2200mm |
---|---|---|
車廂 | 9座(3人×3排,3排朝前) | 2980×1400×2300mm |
可選樣式
車頭樣式(顏色可任意選擇)
車廂樣式(圖案、顏色可任意選擇)
電動觀光小火車廠家,致力于生產高品質的無軌電動觀光小火車。我們的電動觀光小火車采用先進的無軌技術,為游客提供獨特而環(huán)保的觀光體驗。我們注重質量和性能,確保我們的產品舒適便捷。作為電動觀光小火車廠家,我們?yōu)榭蛻籼峁┒ㄖ苹慕鉀Q方案,以滿足各種場景的需求。
24小時咨詢熱線:15380005306(銷售經(jīng)理:吉經(jīng)理)